Tel: +86-17791247851
E-mail: jocelyn.Tang@bycti.cn
Our titanium rods, forged through a special process, are of extremely high purity. They not only have super - strong corrosion resistance and can be used for a long time without being eroded in extreme environments such as acids and alkalis, but also can achieve micron - level machining accuracy, precisely adapting to application scenarios in high - end manufacturing that demand strict precision for components.
Material | Name | SPEC (mm) | Material | Name | SPEC (mm) | |
GR2 | Bright Rod | Ф2 | GR5 | Bright Rod | Φ2 | |
GR2 | Bright Rod | Φ2.5 | GR5 | Bright Rod | Φ2.5 | |
GR2 | Bright Rod | φ3 | GR5 | Bright Rod | Φ3 | |
GR2 | Bright Rod | Φ3.5 | GR5 | Bright Rod | Φ3.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ4 | GR5 | Bright Rod | Φ4 | |
GR2 | Bright Rod | Φ4.5 | GR5 | Bright Rod | Φ4.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ5 | GR5 | Bright Rod | Φ5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ6 | GR5 | Bright Rod | Φ6 | |
GR2 | Bright Rod | Φ7 | GR5 | Bright Rod | Φ7 | |
GR2 | Bright Rod | Φ8 | GR5 | Bright Rod | Φ8 | |
GR2 | Bright Rod | Φ9 | GR5 | Bright Rod | Φ9 | |
GR2 | Bright Rod | Φ10 | GR5 | Bright Rod | Φ10 | |
GR2 | Bright Rod | Φ10.5 | GR5 | Bright Rod | Φ10.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ11 | GR5 | Bright Rod | Φ11 | |
GR2 | Bright Rod | Φ12 | GR5 | Bright Rod | Φ12 | |
GR2 | Bright Rod | Φ12.7 | GR5 | Bright Rod | Φ12.7 | |
GR2 | Bright Rod | Φ13 | GR5 | Bright Rod | Φ13 | |
GR2 | Bright Rod | Φ13.5 | GR5 | Bright Rod | Φ13.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ14 | GR5 | Bright Rod | Φ14 | |
GR2 | Bright Rod | Φ15 | GR5 | Bright Rod | Φ15 | |
GR2 | Bright Rod | Φ16 | GR5 | Bright Rod | Φ16 | |
GR2 | Bright Rod | Φ16.5 | GR5 | Bright Rod | Φ16.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ17 | GR5 | Bright Rod | Φ17 | |
GR2 | Bright Rod | Φ17.5 | GR5 | Bright Rod | Φ17.5 | |
GR2 | Bright Rod | Φ18 | GR5 | Bright Rod | Φ18 | |
GR2 | Bright Rod | Φ19 | GR5 | Bright Rod | Φ19 | |
GR2 | Bright Rod | Φ20 | GR5 | Bright Rod | Φ20 | |
GR2 | Bright Rod | Φ21 | GR5 | Bright Rod | Φ21 | |
GR2 | Bright Rod | Φ22 | GR5 | Bright Rod | Φ22 | |
GR2 | Bright Rod | Φ23 | GR5 | Bright Rod | Φ23 | |
GR2 | Bright Rod | Φ24 | GR5 | Bright Rod | Φ24 | |
GR2 | Bright Rod | Φ25 | GR5 | Bright Rod | Φ25 | |
GR2 | Bright Rod | Φ26 | GR5 | Bright Rod | Φ26 | |
GR2 | Bright Rod | Φ27 | GR5 | Bright Rod | Φ27 | |
GR2 | Bright Rod | Φ28 | GR5 | Bright Rod | Φ28 | |
GR2 | Bright Rod | Φ29 | GR5 | Bright Rod | Φ29 | |
GR2 | Bright Rod | Φ30 | GR5 | Bright Rod | Φ30 | |
GR2 | Bright Rod | Φ32 | GR5 | Bright Rod | Φ32 | |
GR2 | Bright Rod | Φ34 | GR5 | Bright Rod | Φ34 | |
GR2 | Bright Rod | Φ35 | GR5 | Bright Rod | Φ35 | |
GR2 | Bright Rod | Φ36 | GR5 | Bright Rod | Φ36 | |
GR2 | Bright Rod | Φ38 | GR5 | Bright Rod | Φ38 | |
GR2 | Bright Rod | Φ39 | GR5 | Bright Rod | Φ39 | |
GR2 | Bright Rod | Φ40 | GR5 | Bright Rod | Φ40 | |
GR2 | Bright Rod | Φ42 | GR5 | Bright Rod | Φ42 | |
GR2 | Bright Rod | Φ45 | GR5 | Bright Rod | Φ45 | |
GR2 | Bright Rod | Φ50 | GR5 | Bright Rod | Φ50 | |
GR2 | Bright Rod | Φ52 | GR5 | Bright Rod | Φ52 | |
GR2 | Bright Rod | Φ55 | GR5 | Bright Rod | Φ55 | |
GR2 | Bright Rod | Φ60 | GR5 | Bright Rod | Φ60 | |
GR2 | Bright Rod | Φ65 | GR5 | Bright Rod | Φ65 | |
GR2 | Bright Rod | Φ65 | GR5 | Bright Rod | Φ70 | |
GR2 | Bright Rod | Φ70 | GR5 | Bright Rod | Φ75 | |
GR2 | Bright Rod | Φ75 | GR5 | Bright Rod | Φ80 | |
GR2 | Bright Rod | Φ80 | GR5 | Bright Rod | Φ85 | |
GR2 | Bright Rod | Φ85 | GR5 | Bright Rod | Φ90 | |
GR2 | Bright Rod | Φ90 | GR5 | Bright Rod | Φ95 | |
GR2 | Bright Rod | Φ95 | GR5 | Bright Rod | Φ100 | |
GR2 | Bright Rod | Φ100 | GR5 | Bright Rod | Φ105 | |
GR2 | Bright Rod | Φ105 | GR5 | Bright Rod | Φ110 | |
GR2 | Bright Rod | Φ110 | GR5 | Bright Rod | Φ115 | |
GR2 | Bright Rod | Φ115 | GR5 | Bright Rod | Φ120 | |
GR2 | Bright Rod | Φ120 | GR5 | Bright Rod | Φ125 | |
GR2 | Bright Rod | Φ125 | GR5 | Bright Rod | Φ130 | |
GR2 | Bright Rod | Φ130 | GR5 | Black Skin Rod | / | |
GR2 | Black Skin Rod | / |
Appearance Inspection: Carefully check the surface to ensure there are no defects such as cracks, scratches, or pitting.
Dimension Measurement: Use calipers and micrometers to measure the diameter and length, and check whether they conform to the standards.
Hardness Testing: Select an appropriate hardness tester to conduct the test and confirm that the hardness is within the specified range.
Flaw Detection Inspection: Use non-destructive flaw detection equipment to check for any potential internal defects.